Auto EPP skumstøbemaskine fremstillet af Hangzhou Pusheng-firma bruges i vid udstrækning til fremstilling af bildele, møbler og legetøj og pakke som nedenstående billede viser.

Bortset fra standard epp-skummaskine leverer Hangzhou Pusheng-firma tilpasset EPP-skummaskine som 1300 * 2000mm til nogle specielle produkter, som epp-madras, babysitter.

Tilpasset epp skum maskine PPZ1320 som vist nedenfor.

Lodret type tilpasset epp skum maskine til epp madras.

Lad os få flere detaljer fra de tekniske data fra den automatiske EPP-skumstøbemaskine:
Vare | enhed | PPK-813 | PPK-1018 | PPK-1214 | PPK-1318 | |
Damp i dampkammer | Fast skimmel | mm | 100 | 100 | 120 | 120 |
Flyt skimmel | mm | 220 | 320 | 320 | 320 | |
Form bagplade dimension | mm | 800*1300 | 1000*1800 | 1200*1400 | 1300*1800 | |
Standard plademål | mm | 930*1430 | 1100*1900 | 1300*1500 | 1400*1900 | |
Slag | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
Tilladt dampkammer tryk | Kg / cm2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Formlukningskraft | Ton | 55 | 90 | 90 | 110 | |
Olie cylinder diameter | mm | Ф100 * 2stk | Ф125 | Ф125 * 6stk | Ф125 * 6stk | |
Cylindre under tryk | ||||||
Højt hydraulisk tryk | kg / cm2 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
Lavt hydraulisk tryk | kg / cm2 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Hydraulisk motoreffekt | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
Vakuumpumpe motor | kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Råmateriale stik | / | 1,5" | 1,5" | 1,5" | 1,5" | |
Dampindgang | / | 4" | 3" | 4" | 4" | |
Trykluftindgang | / | 2" | 2" | 2" | 2" | |
Kølevand Indgang | / | 3" | 3" | 3" | 3" | |
Dræning | / | 6" | 6" | 6" | 6" | |
Samlet dimension | mm | 4100*2800*4000 | 4900*3300*4000 | 4900*2900*4200 | 4900*3300*4200 | |
Maskinens vægt | kg | 6000 | 11000 | 8000 | 12000 | |
En anden populær EPP-skumstøbemaskine, der er meget brugt på det nuværende marked, er en type maskine, PPZ1400 med formdimension 1200 * 1400mm, PPZ1750 med formdimension 1750 * 1400mm eller anden skræddersyet maskintype som kapacitetsanmodning.

Flere detaljer om den automatiske EPP skumstøbemaskine? Pls henvises til info nedenfor.
Vare | Enhed | Teknisk data | ||
PPZ1400 | ||||
Skimmeldimension | mm | 1400*1200 | ||
Maks. Produktdimension | mm | 1300*1100*330 | ||
Minimum formtykkelse | mm | 220 | ||
Slag | mm | 210-1450 | ||
Monteringsgrænseflade | Råmateriale | / | DN40 | |
Damp | / | DN100 | ||
Komprimeret luft | / | DN65 | ||
Kølevand | / | DN80 | ||
Dræning | / | DN150 | ||
Ventilation | / | DN80 | ||
Forbrug | Damp | Kg / cyklus | 6-13 | |
Komprimeret luft | m3/cyklus | 1.3 | ||
Kølevand | Kg / cyklus | 60-100 | ||
Tilsluttet belastning | Hydraulisk motor | Kw | 7.5 | |
Vakuumpumpe | Kw | 5.5 | ||
Ca. maskinvægt | Kg | 5700 | ||
Samlet dimension | mm | 4600×2140 ×3100 | ||
** Vakuumunderstøttelse til epp-formstøbningsprocessen
![]() | ![]() | ![]() |
-PUSHENG EPP skumstøbemaskiner vedtager selvdesignet 'lavtryksstøbning og højtemperatur-afstøbning', hvor vakuumunderstøttelsen fungerer som en afgørende faktor for afkøling og afstøbning af skumprodukter. For at tilbyde effektivt vakuum er denne maskine udstyret med en enkelt vakuumenhed på maskinen sammensat af importeret vakuumpumpe og kondensvandtank.
** Maskin ekstra ben til EPP skumstøbemaskine
Denne platform inkluderer seks lodrette metallic zinkmalte maskineben (1,4 m høje) og to vandrette metalliske ben (0,2 m høje) for at hæve maskinen helt i højden 1,6 meter, hvilket gør det muligt for arbejdstagere at afhente støbte produkter frit.
-Maskinbenens højde kan justeres i henhold til købers nuværende fabriksstørrelse.
![]() | ![]() |
Hvad er der behov for til en sådan EPP Foam Molding Machine produktionslinje?
Hovedmaskiner som EPP-tryksystem og epp-formstøbemaskine med nødvendig form som billedet viser.

Brugt energiforsyningsudstyr som dampkedel, dampakkumulator, luftkompressor og lufttank, køletårn og vandbassin som nedenfor.

Flere detaljer deles baseret på din specifikke projektanmodning. Lad os holde kontakten.

Populære tags: tilpasset EPP skum maskine, Kina, leverandører, producenter, fabrik, køb, pris









